SVMFutsal
de zaalafdeling van SVM Maartensdijk
1 | BV Groen | 5 | - | 8 |
2 | De Gewoontjes 2 | 5 | - | 8 |
3 | Half Spice | 5 | - | 6 |
4 | VNL 2 | 5 | - | 5 |
5 | All Blacks | 4 | - | 4 |
6 | FC Vlugge Japie | 5 | - | 4 |
7 | Rapido 2 | 4 | - | 3 |
8 | Cafetaria Peet | 5 | - | 0 |
Progamma:
Voor een overzicht van de wedstrijd avonden per poule kijk je bij de knop proramma B
Laatste uitslag:
Programma:
.
24 oktober | Thuis | Gasten | |
20.15 - 21.00 | FC Vlugge Japie | 10-4 | Cafetaria Peet |
21.00 - 21.45 | VNL 2 | 4-2 | Half Spice |
21.45 - 22.30 | Rapido 2 | 6-4 | BV Groen |
22.30 - 23.15 | De Gewoontjes 2 | 7-4 | ALL Blacks |
21 november | Thuis | Gasten | |
20.15 - 21.00 | Cafetaria Peet | - | De Gewoontjes 2 |
21.00 - 21.45 | ALL Blacks | - | Half Spice |
21.45 - 22.30 | VNL 2 | - | BV Groen |
22.30 - 23.15 | Rapido 2 | - | FC Vlugge Japie |
7 november | Thuis | Gasten | |
20.15 - 21.00 | BV Groen | - | De Gewoontjes 2 |
21.00 - 21.45 | Cafetaria Peet | - | Rapido 2 |
21.45 - 22.30 | FC Vlugge Japie | - | Half Spice |
22.30 - 23.15 | ALL Blacks | - | VNL 2 |
SVM Futsal
Recreanten Poule B, start 29 augustus
Teams poule B 2024 -2025
Voor nieuws, klik op knop nieuws
Programma inhaal / extra:
27 maart | Thuis | Gasten | |
19.30 - 20.22 | . | - | . |
20.22 - 21.14 | . | - | . |
21.14 - 22.06 | . | - | . |
22.06 - 22.58 | . | - | . |